
診療実績
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 618 | 770 | 783 | 728 | 712 | 656 | 626 | 691 | 568 | 522 |
| PCI | 336 | 345 | 324 | 292 | 313 | 295 | 317 | 277 | 256 | 263 |
| 緊急PCI | 83 | 77 | 48 | 65 | 68 | 54 | 65 | 58 | 62 | 60 |
| 下肢PTA | 27 | 34 | 29 | 27 | 35 | 43 | 35 | 28 | 19 | 20 |
| EPS(アブレーション以外) | 21 | 27 | 46 | 32 | 25 | 19 | 17 | 20 | 16 | 10 |
| カテーテルアブレーション | 17 | 23 | 8 | 12 | 10 | 51 | 79 | 69 | 100 | 105 |
| IVCフィルター留置 | 11 | 21 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ペースメーカー(新規) | 37 | 35 | 31 | 38 | 38 | 25 | 30 | 35 | 38 | 32 |
| ペースメーカー(交換) | 11 | 18 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| ICD | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| CRT, CRT-D | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 安静時心筋シンチ | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 運動負荷心筋シンチ | 71 | 65 | 92 | 104 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 |
| 薬剤負荷心筋シンチ | 48 | 47 | 94 | 113 | 168 | 158 | 163 | 163 | 134 | 123 |
| 冠動脈CT | 0 | 312 | 436 | 437 | 466 | 510 | 527 | 542 | 580 | 523 |
| 大血管CT | 75 | 130 | 120 | 123 | 117 | 134 | 137 | 180 | 281 | 194 |
| 大血管MRI | 21 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| トレッドミル負荷心電図 | 704 | 737 | 733 | 719 | 775 | 693 | 568 | 559 | 563 | 503 |
| マスター負荷心電図 | 35 | 41 | 24 | 31 | 15 | 16 | 18 | 41 | 47 | 53 |
| ホルター心電図 | 502 | 526 | 609 | 751 | 725 | 767 | 837 | 691 | 767 | 636 |
| 携帯心電計 | 22 | 40 | 21 | 26 | 23 | 26 | 36 | 43 | 55 | 50 |
| 経胸壁心エコー | 5057 | 5632 | 5566 | 5815 | 5672 | 5476 | 5106 | 5229 | 5471 | 5392 |
| 経食道心エコー | 24 | 30 | 36 | 41 | 51 | 125 | 74 | 76 | 100 | 128 |
| 下肢静脈エコー | 574 | 604 | 508 | 455 | 454 | 444 | 388 | 499 | 546 | 477 |
| 下肢動脈エコー | 150 | 140 | 175 | 212 | 225 | 222 | 236 | 217 | 225 | 179 |
| 心大血管疾患リハビリ新規患者数 | 0 | 335 | 403 | 457 | 471 | 466 | 442 | 502 | 482 | 448 |
| 心大血管疾患リハビリ実施件数 | 0 | 4749 | 5843 | 6048 | 6436 | 5982 | 5876 | 7282 | 7125 | 7667 |
| 年間入院患者 | 1066 | 1196 | 1257 | 1189 | 1128 | 1115 | 1150 | 1189 | 1073 | 1099 |


