外来休診表
6月の外来休診表
2026年6月1日現在
| 診 療 科 | 医 師 名 | 休 診 日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総合内科 | 堀田 | 6月12日(金) | |
| 消化器内科 | 岡田 | 6月17日(水) | |
| 呼吸器内科 | 藤田(浩) | 6月26日(金) | |
| 呼吸器外科 | 大内 | 6月25日(木) | |
| 循環器内科 | 赤尾 | 6月30日(火) | |
| 腎臓内科 | 髙折 | 6月19日(金) | |
| 山下(み) | 6月19日(金) | ||
| 内分泌・甲状腺・高血圧センター | 骨粗鬆症・サルコペニア外来 | 6月4日(木) | |
| 立木 | 6月4日(木) | ||
| 野村(拓) | 6月5日(金) | ||
| 田上 | 6月5日(金) | 午後 | |
| 田上 | 6月19日(金) | 午後 | |
| 田上 | 6月26日(金) | 午後 | |
| 乳腺外科 | 樋上 | 6月18日(木) | |
| 樋上 | 6月25日(木) | 13:00以降 | |
| 梅島 | 6月25日(木) | ||
| 整形外科 | 向井 | 6月11日(木) | |
| 坂上 | 6月22日(月) | ||
| 坂上 | 6月25日(木) | ||
| 坂上 | 6月29日(月) | ||
| 形成外科 | 尹 | 6月9日(火) | 代診なし |
| 脳神経内科 | 村田 | 6月16日(火) | 11:00~13:00 |
| 村田 | 6月17日(水) | 9:00~12:00 | |
| 中前 | 6月29日(月) | ||
| 皮膚科 | 十一 | 6月5日(金) | 12時以降 |
| 十一 | 6月15日(月) | ||
| 泌尿器科 | 寒野 | 6月2日(火) | 13:30以降 |
| 寒野 | 6月11日(木) | ||
| 寒野 | 6月25日(木) | ||
| 眼科 | 濵 | 6月16日(火) | |
| 濵 | 6月30日(火) | ||
| 耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん専門外来 | 6月12日(金) | |
| 血液内科 | 藤田(晴) | 6月23日(火) | ~11:30 |
| 歯科口腔外科 | 河岡 | 6月25日(木) |
- 上記の休診予定は、変更、追加の可能性があります。
- 詳しくは、各診療科でお尋ね下さい。 「代診なし」については、該当診療科はすべて休診となっています。
7月の外来休診表
2026年6月1日現在
| 診 療 科 | 医 師 名 | 休 診 日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総合内科 | 陣内 | 7月7日(火) | 13:00以降 |
| 消化器内科 | 岩本 | 7月3日(金) | |
| 呼吸器内科 | 金井 | 7月17日(金) | |
| 藤田(浩) | 7月31日(金) | ||
| 循環器内科 | 赤尾 | 7月2日(木) | |
| 益永 | 7月17日(金) | ||
| 藤野 | 7月27日(月) | ||
| 糖尿病センター | 1型糖尿病外来 | 7月23日(木) | |
| 1型糖尿病外来 | 7月28日(火) | ||
| 内分泌・甲状腺・高血圧センター | 田上 | 7月3日(金) | |
| 田上 | 7月7日(火) | ||
| 田上 | 7月10日(金) | ||
| 田上 | 7月21日(火) | 午後 | |
| 垣田 | 7月27日(月) | ||
| 外科 | 中西 | 7月15日(水) | |
| 堀 | 7月17日(金) | ||
| 脳神経外科 | 岸田 | 7月3日(金) | |
| 脳神経内科 | 中前 | 7月2日(木) | |
| 中前 | 7月6日(月) | ||
| 中前 | 7月9日(木) | ||
| 眼科 | 浅川 | 7月31日(金) | |
| 耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん専門外来 | 7月10日(金) | |
| 血液内科 | 川端 | 7月2日(木) | |
| 歯科口腔外科 | 竹内(文) | 7月14日(火) | |
| 竹内(文) | 7月15日(水) | ||
| 外来全体 | 7月27日(月) | ||
| 精神科 | 杉田 | 7月23日(木) | |
| 杉田 | 7月24日(金) |
- 上記の休診予定は、変更、追加の可能性があります。
- 詳しくは、各診療科でお尋ね下さい。 「代診なし」については、該当診療科はすべて休診となっています。


