診療実績
手術件数
ESWLを除く(2012年2月手術室導入 2014年2月放射線部門へ移転)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
703 | 689 | 707 | 739 | 660 |
手術統計
手術術式 (専門医育成時の達成目標に従っています) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
① 副腎、腎の手術 | |||||
副腎摘除(開腹) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
副腎摘除(鏡視下) | 26 | 12 | 11 | 16 | 9 |
単純腎摘除術(開腹) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単純腎摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎部分切除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援下腎部分切除術(RAPN) | 12 | 8 | 11 | 17 | 15 |
根治的腎摘除術(開腹) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
根治的腎摘除術(鏡視下) | 11 | 12 | 18 | 14 | 17 |
経皮的腎瘻造設術 | 20 | 8 | 18 | 9 | 6 |
腎盂形成術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腎尿管全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 |
ロボット支援下腎尿管摘除術 | - | - | - | 1 | 2 |
経皮・経尿道同時内視鏡手術(ECRIS) | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 |
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 89 | 60 | 71 | 65 | 58 |
② 尿管、膀胱の手術 | |||||
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 45 | 51 | 55 | 44 | 63 |
腎盂尿管鏡 | 7 | 13 | 16 | 17 | 5 |
膀胱全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膀胱全摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援下膀胱全摘除術(RARC) | 8 | 1 | 4 | 13 | 10 |
尿管皮膚瘻術 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
回腸(結腸)導管造設術 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 |
腸管利用代用膀胱造設術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経皮的膀胱瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
膀胱部分切除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 133 | 98 | 118 | 89 | 59 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(光線力学診断を用いた) | - | - | - | 17 | 51 |
経尿道的膀胱生検術 | 15 | 6 | 6 | 12 | 8 |
経尿道的膀胱砕石術 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
経尿道的膀胱異物除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱膣瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿管膀胱新吻合術(VUR防止手術を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 232 | 188 | 222 | 224 | 224 |
③ 前立腺の手術 | |||||
TUR-P(経尿道的前立腺切除術) | 18 | 15 | 15 | 17 | 9 |
PVP(光選択的前立腺レーザー蒸散術) | 58 | 60 | 91 | 67 | 86 |
前立腺摘除術(前立腺被膜下摘除術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRP(開腹前立腺全摘除術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRP(腹腔鏡下前立腺全摘除術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RALP(ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術) | 43 | 42 | 28 | 37 | 54 |
小計 | 119 | 117 | 134 | 121 | 149 |
④ 前立腺の放射線治療 | |||||
放射線治療(泌尿器科関連) | 48 | 85 | 76 | 79 | 75 |
放射線治療(前立腺癌根治照射) | 15 | 41 | 42 | 34 | 35 |
放射線治療(PSA再燃救済照射) | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 |
小計 | 73 | 135 | 123 | 121 | 116 |
⑤ 陰嚢内容臓器、尿道の手術 | |||||
精巣上体摘除術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
精索静脈瘤根治術(顕微鏡下低位結紮術) | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 |
停留精巣固定術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
精巣捻転手術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
精巣生検術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精巣摘除術 | 15 | 32 | 21 | 10 | 11 |
高位精巣摘除術 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 |
精巣水瘤根治術(交通性・非交通性) | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 |
精索水腫根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精管切断(結紮)術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
精管精管吻合術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
精巣上体(副睾丸)精管吻合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 9 | 7 | 14 | 8 | 3 |
顕微鏡下精巣内精子採取術(TESE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿道形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
女子尿失禁根治術(スリング手術)(TOT TVT) | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
骨盤臓器脱メッシュ手術(TVM) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
小計 | 66 | 70 | 55 | 46 | 34 |
⑥ ESWL | |||||
ESWL | 20 | 18 | 26 | 25 | 28 |
小計 | 20 | 18 | 26 | 25 | 28 |
⑦ その他の泌尿器科関連手術 | |||||
DJカテーテル留置術 | 73 | 50 | 86 | 94 | 39 |
包皮環状切開術 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 |
包皮背面切開術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
尿道カルンクル切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術(鏡視下) | 19 | 10 | 5 | 9 | 2 |
陰茎形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 100 | 71 | 97 | 107 | 47 |
前立腺生検(経直腸生検) | 85 | 62 | 26 | 29 | 31 |
前立腺生検(経会陰生検) | 93 | 104 | 130 | 32 | 14 |
前立腺生検 (MRI及びTRUS融合画像に基づく経会陰生検) |
- | 50 | 57 | 170 | 128 |
小計 | 178 | 216 | 213 | 231 | 173 |
入院統計
泌尿器科 新入院患者数、平均在院日数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 957 | 919 | 891 | 875 | 976 |
平均在院日数 | 8.3 | 8.5 | 7 | 8.2 | 7.5 |