診療実績
手術実績
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 全手術数(外来手術を含める) | 859例 | 979例 | 1020例 |
| 鏡視下手術(補助下手術を含む、EMR・ESDは含まず) | 436例 | 534例 | 568例 |
| 全麻手術数 | 624例 | 717例 | 769例 |
| 緊急手術数 | 169例 | 214例 | 237例 |
主な術式別手術件数
| 術式 | 手術件数(うち鏡視下手術) | ||
|---|---|---|---|
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 食道がん切除術 | 4(4) | 8(7) | 5(5) |
| 幽門側胃切除術(幽門保存切除術を含む) | 24(24) | 26(25) | 34(34) |
| 胃全摘術(噴門側胃切除術を含む) | 7(6) | 10(9) | 4(4) |
| 結腸切除術 | 77(71) | 106(99) | 104(88) |
| 直腸前方切除術 | 49(46) | 68(66) | 51(49) |
| 直腸切断術 | 3(2) | 9(9) | 6(5) |
| 肝切除術(葉切除以上) | 6(2) | 2(1) | 3(2) |
| 肝切除術(区域・亜区域切除術) | 10(7) | 22(15) | 11(3) |
| 肝切除術(上記以外) | 12(11) | 12(6) | 28(16) |
| 膵頭十二指腸切除術 | 16(0) | 12(0) | 22(0) |
| 膵体尾部切除術(胃がん手術に伴うものは除く) | 6(4) | 8(6) | 8(6) |
| 膵切除術(その他) | 1(0) | 3(0) | 2(0) |
| 胆嚢摘出術 | 96(92) | 116(114) | 144(142) |
| 脾摘術 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
| 虫垂切除術 | 44(41) | 51(49) | 53(52) |
| ヘルニア手術(小児を除く) | 157(20) | 142(24) | 147(52) |
| 良性肛門疾患に関する手術 | 19(5) | 17(8) | 28(7) |
| 小児外科手術(ヘルニアも含む) | 0(0) | 1(1) | 5(5) |
| その他 | 328(101) | 366(95) | 364(97) |
| 合計 | 859(436) | 979(534) | 1020(568) |


