診療実績
手術実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 全手術数(外来手術を含める) | 926 | 873 | 915 |
| 全麻手術 | 694 | 670 | 676 |
| 腰麻手術 | 24 | 16 | 13 |
| 局麻手術 | 208 | 187 | 226 |
| 緊急手術件数 | 173 | 163 | 159 |
主な術式別手術件数
| 術式 | 手術件数 (うち鏡視下手術) | ||
|---|---|---|---|
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 食道がん切除術 | 9(9) | 3(3) | 5(4) |
| 幽門側胃切除術(幽門保存胃切除術を含む) | 39(35) | 32(30) | 32(30) |
| 胃全摘術(噴門側胃切除術を含む) | 11(6) | 16(10) | 7(2) |
| 結腸切除術 | 93(93) | 93(91) | 81(80) |
| 直腸前方切除術 | 42(41) | 44(43) | 44(41) |
| 直腸切断術 | 6(6) | 3(3) | 4(4) |
| 肝切除術(葉切除以上) | 8(4) | 14(4) | 8(4) |
| 肝切除術(区域・亜区域切除術) | 22(7) | 15(7) | 19(13) |
| 肝切除術(上記以外) | 30(26) | 21(11) | 17(13) |
| 膵頭十二指腸切除術 | 21(0) | 18(0) | 21(0) |
| 膵体尾部切除術(胃がん手術に伴うものは除く) | 9(1) | 7(2) | 9(3) |
| 膵切除術(その他) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 乳がん手術 | 60(0) | 69(0) | 73(0) |
| 胆嚢摘出術 | 112(106) | 112(102) | 118(106) |
| 脾摘術 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 虫垂切除術 | 47(39) | 54(48) | 46(41) |
| ヘルニア手術(小児を除く) | 143(35) | 123(22) | 123(18) |
| 良性肛門疾患手術 | 32(4) | 21(0) | 22(3) |
| 小児外科手術(ヘルニアも含む) | 0(0) | 4(0) | 4(4) |


