診療実績
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院患者数/日(人) | 14.5 | 14.2 | 14 | 14.2 | 13.1 | 15.0 | 10.9 |
平均在院日数 (日) | 14.3 | 13 | 12.3 | 12.1 | 12 | 12.3 | 10.0 |
外来患者数/日 (人) | 33.6 | 33.3 | 31.6 | 29.5 | 28.1 | 29.7 | 25.2 |
紹介患者数 (地域連携) (人) | 248 | 259 | 238 | 267 | 250 | 310 | 221 |
腎生検数 (人) | 83 | 73 | 64 | 74 | 76 | 66 | 71 |
人工腎件数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血液浄化療法件数(延べ人数) | 3223 | 3032 | 3067 | 2880 | 2742 | 2468 | 1920 |
血液透析導入患者数(人) | 55 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 |
腹膜透析導入患者数(人) | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 15 | 5 |
腎生検診断一覧 (2020年度)
IgA腎症 | 21例 | アミロイドーシス | 1例 |
膜性腎症 | 10例 | 抗GBM抗体腎炎 | 1例 |
腎硬化症 | 8例 | 紫斑病性腎炎 | 1例 |
微小変化型ネフローゼ | 6例 | FGS | 1例 |
半月体形成性腎炎 | 5例 | Minor glomerular abnormality | 1例 |
間質性腎炎 | 4例 | TMA | 1例 |
ループス腎炎 | 3例 | 多発性骨髄腫 | 1例 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 3例 | Alport症候群 | 1例 |
肥満関連腎症 | 2例 | 糖尿病性腎症 | 1例 |