主な診療実績(年間実施件数・読影件数)
2025年度
| CT検査 | 29,284件(うち読影件数:29,115件) | ||
|---|---|---|---|
| MR検査 | 12,610件(うち読影件数:12,589件) | ||
| アイソトープ(核医学)検査 | 2,496件 | ||
| PET/CT検査 | 1,469件(うち読影件数:1,469件) | ||
| 一般核医学(SPECT)検査 | 1,027件(うち読影件数:900件) | ||
| Interventional Radiology(放射線診断科枠) | 111件 | ||
| X線単純検査 | 62,495件 | ||
| 乳房撮影(マンモグラフィ) | 1,371件 | ||
| 骨密度検査 | 1,748件 | ||
| その他の検査 | 59,376件 | ||
| 超音波検査(放射線診断科枠) | 607件 | ||


