主な診療実績(年間実施件数・読影件数)
2024年度
| CT検査 | 29,981件(うち読影件数:29,639件) | ||
|---|---|---|---|
| MR検査 | 12,511件(うち読影件数:12,493 件) | ||
| アイソトープ(核医学)検査 | 2,324件 (うち読影件数: 2,224件) | ||
| PET/CT検査 | 1310件(うち読影件数:1,310件) | ||
| 一般核医学(SPECT)検査 | 1014件(うち読影件数:914件) | ||
| Interventional Radiology(放射線診断科枠) | 90件 | ||
| X線TV透視検査(放射線診断科枠) | 74件 | ||
| X線単純検査 | 66,055件 | ||
| 乳房撮影(マンモグラフィ) | 1,344件 | ||
| 骨密度検査 | 1,779件 | ||
| その他の検査 | 62,932件 | ||
| 超音波検査(放射線診断科枠) | 436件 | ||


