診療実績
入院患者数
| 月平均患者数 | 日平均患者数 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 47.1名 | 691名 | 
外来患者数
| 1日平均患者数 | |
|---|---|
| 2022年度 | 67.4名 | 
主な術式別手術件数
| ①脊椎・脊髄外科(腫瘍を含む) | 頸椎 | 26 | |
|---|---|---|---|
| 胸・腰椎 | 71 | ||
| 脊髄腫瘍 | 1 | ||
| ②関節外科 | 股関節 | 人工関節置換術 | 55 | 
| 人工関節再置換 | 1 | ||
| 人工骨頭 | 42 | ||
| 膝関節 | 人工関節 | 37 | |
| 単顆置換 | 6 | ||
| 靭帯再建 | 5 | ||
| 半月板 | 11 | ||
| その他 | 61 | ||
| 肩関節 | 人工関節・人工骨頭 | 2 | |
| 腱板修復 | 5 | ||
| その他 | 5 | ||
| 肘関節 | その他 | 4 | |
| 足関節・ 足部関節 | 関節固定術 | 1 | |
| 関節形成術 (切除関節形成術を含む) | 5 | ||
| その他 | 5 | ||
| ③外傷外科 | 骨接合術 | 上肢 | 100 | 
| 下肢 | 126 | ||
| その他 | 72 | ||
| ④手外科 (骨接合術、再接着術は外傷外科に含める) | |||
| 関節手術 | 4 | ||
| 腱・靱帯手術 | 20 | ||
| その他 | 4 | ||
| ⑤末梢神経手術 (肘部管症候群、手根管症候群はここに含める) | |||
| 11 | |||
| ⑥骨軟部腫瘍 | |||
| 3 | |||
| ⑦その他 | |||
| 46 | |||
| マイクロサージェリー (脊椎手術以外でマイクロを使ったものすべて) | |||
| 2 | |||
| 手術総数 (マイクロサージェリー除く) | |||
| 729 | |||


