診療実績
入院患者数
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 1日平均患者数(名) | 40.7 | 41.6 |
| 新入院患者数(名) | 1454 | 1473 |
| 平均在院日数(日) | 10.0 | 10.0 |
外来患者数
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 1日平均患者数(名) | 96.7 | 83.9 |
主な手術・検査の件数(2024年度)
| 上部消化管内視鏡検査 | 4416件 | 食道胃ESD | 97件 |
|---|---|---|---|
| 下部消化管内視鏡検査 | 2181件 | 大腸ESD | 52件 |
| ERCP | 504件 | バルーン内視鏡下ERCP | 23件 |
| EUS | 254件 | EUS-FNA | 68件 |
| 小腸内視鏡検査 | 75件 | 消化管ステント留置術 | 34件 |
| 肝癌ラジオ波焼灼術 | 20件 | 食道静脈瘤治療 | 51件 |


