診療実績
眼科手術件数
| 手術内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 623件 | 683件 | 600件 |
| 硝子体手術 | 138件 | 133件 | 75件 |
| 緑内障手術 | 0件 | 0件 | 1件 |
- 各年4月~3月の手術件数
- 2025年4月より新体制となり、硝子体手術に加えて緑内障手術も開始します。
眼科外来患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 1日平均患者数 | 52.6人/日 | 51.5人/日 | 50.3人/日 |
眼科入院患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 1日平均患者数 | 8.2人/日 | 7.0人/日 | 5.0人/日 |
| 新入院患者数 | 956人/年 | 982人/年 | 842人/年 |
| 平均在院日数 | 3.2日 | 2.6日 | 2.2日 |


